Светильники ИОНОС офисные светодиодные "Армстронг"
Цена: по запросу
Назначение
Светильники ИОНОС офисные светодиодные "Армстронг" предназначены для освещения внутренних помещений: офисов, торговых залов, школ, больниц и др.
Светильники ИОНОС офисные светодиодные "Армстронг" могут работать более 100 000 часов.
Светильники ИОНОС офисные светодиодные "Армстронг" оснащены защитой от короткого замыкания.
Светильники ИОНОС офисные светодиодные "Армстронг". Техническое описание
Светильники ИОНОС офисные светодиодные "Армстронг"
Мощность, Вт | 30 | 35 | 40 | 50 |
Световой поток светодиодного светильника, Лм | 3640 | 4680 | 5400 | 6750 |
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) | Д (120°) | Д (120°) | Д (120°) |
Цветовая температура, К | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
Коэффициент пульсации, % | 0% | 0% | 0% | 0% |
Марка светодиода | Edison | Edison | Edison | Edison |
Ресурс работы, от ч. | более 100 000 часов | более 100 000 часов | более 100 000 часов | более 100 000 часов |
Количество светодиодов, шт. | 48 | 64 | 72 | 80-90 |
Время включения светильника, с | 0,9 сек. | 0,9 сек. | 0,9 сек. | 0,9 сек. |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC |
Частота, Гц | 45-65 Гц | 45-65 Гц | 45-65 Гц | 45-65 Гц |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | ~ 0,98 | ~ 0,98 | ~ 0,98 |
Грозозащита | Грозозащита есть | Грозозащита есть | Грозозащита есть | Грозозащита есть |
Термозащита | Термозащита есть | Термозащита есть | Термозащита есть | Термозащита есть |
Защита от 380, В | Защита есть | Защита есть | Защита есть | Защита есть |
Защита от короткого замыкания | Защита от короткого замыкания есть | Защита от короткого замыкания есть | Защита от короткого замыкания есть | Защита от короткого замыкания есть |
Защита от перенапряжения сети, В | Защита от перенапряжения есть | Защита от перенапряжения есть | Защита от перенапряжения есть | Защита от перенапряжения есть |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | Гальваническая изоляция есть | Гальваническая изоляция есть | Гальваническая изоляция есть | Гальваническая изоляция есть |
Пробивное напряжение, кВ АС | более 2 кВ | более 2 кВ | более 2 кВ | более 2 кВ |
Сопротивление изоляции, МОм | более 200 МОм | более 200 МОм | более 200 МОм | более 200 МОм |
Способ крепления светильника | Накладной/Встраиваемый | Накладной/Встраиваемый | Накладной/Встраиваемый | Накладной/Встраиваемый |
Степень защиты, IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Температура эксплуатации, °С | от -45° до +65° | от -45° до +65° | от -45° до +65° | от -45° до +65° |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | А++ | А++ | А++ | А++ |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Гарантия, мес | Гарантия 60 месяцев | Гарантия 60 месяцев | Гарантия 60 месяцев | Гарантия 60 месяцев |
Рассеиватель | Светотехнический | Светотехнический | Светотехнический | Монолитный поликарбонат |
Защита от перенапряжения по сети, В | более 290 | более 290 | более 290 | более 290 |
- для освещения внутренних помещений различного назначения, таких как офисы, торговые залы, школы, больницы, жилые помещения с подвесными потолками и др.
- офисный светодиодный светильник в оригинальном корпусе (всего 40 мм), что позволяет не только с легкостью встраивать его в потолки типа «Армстронг», но и использовать как накладной вариант.