Светильники ИОНОС IO TRADE светодиодные для торговли
Цена: по запросу
Назначение
Светильники ИОНОС IO TRADE светодиодные для торговли предназначены для торговых помещений, административных зданий.
Светильники ИОНОС IO TRADE светодиодные для торговли выпускаются серийно, возможна покраска в любой из цветов и использование различных видов рассеивателя.
Светильники ИОНОС IO TRADE светодиодные для торговли рассчитаны на более 100 000 часов работы.
Светильники ИОНОС IO TRADE светодиодные для торговли
| модель | IO-TRADE18-500 | IO-TRADE35-1000 | IO-TRADE50-1500 | IO-TRADE70-2000 | IO-TRADE100-3000 |
| Мощность, Вт | 18 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Цвет | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый |
| Световой поток светодиодного светильника, Лм | 2000 | 4680 | 6750 | 9360 | 13500 |
| Кривые силы света (КСС) | Д (120°) | Д (120°) | Д (120°) | Д (120°) | Д (120°) |
| Цветовая температура, К | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Коэффициент пульсации, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Марка светодиода | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Ресурс работы, от ч. | более 100 000 часов | более 100 000 часов | более 100 000 часов | более 100 000 часов | более 100 000 часов |
| Количество светодиодов, шт. | 36 | 64 | 84 | 128 | 168 |
| Время включения светильника, с | 0,9 сек. | 0,9 сек. | 0,9 сек. | 0,9 сек. | 0,9 сек. |
| Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC |
| Частота, Гц | 45-65 Гц | 45-65 Гц | 45-65 Гц | 45-65 Гц | 45-65 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | ~ 0,98 | ~ 0,98 | ~ 0,98 | ~ 0,98 |
| Грозозащита | Грозозащита есть | Грозозащита есть | Грозозащита есть | Грозозащита есть | Грозозащита есть |
| Термозащита | Термозащита есть | Термозащита есть | Термозащита есть | Термозащита есть | Термозащита есть |
| Защита от 380, В | Защита есть | Защита есть | Защита есть | Защита есть | Защита есть |
| Защита от короткого замыкания | Защита от короткого замыкания есть | Защита от короткого замыкания есть | Защита от короткого замыкания есть | Защита от короткого замыкания есть | Защита от короткого замыкания есть |
| Защита от перенапряжения сети, В | Защита от перенапряжения есть | Защита от перенапряжения есть | Защита от перенапряжения есть | Защита от перенапряжения есть | Защита от перенапряжения есть |
| Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC |
| Гальваническая изоляция | Гальваническая изоляция есть | Гальваническая изоляция есть | Гальваническая изоляция есть | Гальваническая изоляция есть | Гальваническая изоляция есть |
| Пробивное напряжение, кВ АС | более 2 кВ | более 2 кВ | более 2 кВ | более 2 кВ | более 2 кВ |
| Сопротивление изоляции, МОм | более 200 МОм | более 200 МОм | более 200 МОм | более 200 МОм | более 200 МОм |
| Способ крепления светильника | Поворотное крепление | Поворотное крепление | Поворотное крепление | Поворотное крепление | Поворотное крепление |
| Степень защиты, IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | от -40° до +40° | от -40° до +40° | от -40° до +40° | от -40° до +40° |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | А++ | А++ | А++ | А++ | А++ |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Гарантия, мес | Гарантия 60 месяцев | Гарантия 60 месяцев | Гарантия 60 месяцев | Гарантия 60 месяцев | Гарантия 60 месяцев |
| Рассеиватель | Монолитный поликарбонат | Монолитный поликарбонат | Монолитный поликарбонат | Монолитный поликарбонат | Монолитный поликарбонат |
| Количество светильников в коробке, шт. | 1 светильник | 1 светильник | 1 светильник | 1 светильник | 1 светильник |
| Защита от перенапряжения по сети, В | более 290 | более 290 | более 290 | более 290 | более 290 |
| Масса нетто, Кг | 1,2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Масса брутто, Кг | 1,3 | 2,1 | 2,6 | 3,6 | 4,6 |
| Габариты светильника с креплением, мм | 500х50х50 | 1000х50х50 | 1500х50х50 | 2000х50х50 | 3000х50х50 |
| Габариты коробки, мм | 510х50х50 | 1010х50х50 | 1510х50х50 | 2010х50х50 | 3010х50х50 |
